市場流通量が多く、業者が査定基準を明確に持っています。だからこそ、一括査定で競わせないと損をします。複数の見積もりを並べて、最も誠実な査定を出す優良業者から売却しましょう。
以下は当サイトが2014年から独自に蓄積している「U10Bl」の市場販売価格データです。
当時の販売価格を知ることで、買取業者による極端な「安値提示」を即座に見抜くことができます。
| 確認時期 | 市場名称 | 当時の販売価格 | 当時の買取予想 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | YAMAHA ヤマハ U10BL 〈再調整品〉【中古ピアノ】アップライト ピアノ 中古品-ほぼ新品 | 423,500円 | 127,050円前後 |
| 2025年06月 | 中古YAMAHA ヤマハ U10Bl #4757430【スタンダードサイズ】【アップライトピアノ】・初回調律無料・サービス付属品6点セット 中古品-非常に良い | 428,000円 | 128,400円前後 |
| 2021年12月 | YAMAHA ヤマハ U10BL【02】【中古ピアノ】【アップライトピアノ】黒艶出し 1型モデル 黒ならではの美しい鏡面艶出仕上げ | 360,800円 | 108,240円前後 |
| 2021年09月 | YAMAHA ヤマハ U10BL【02】【中古ピアノ】【アップライトピアノ】黒艶出し 1型モデル | 360,800円 | 108,240円前後 |
| 2021年05月 | YAMAHA ヤマハ U10BL【02】【中古ピアノ】【アップライトピアノ】【名古屋のピアノ専門店】】黒艶出し 1型モデル 黒ならではの美しい鏡面艶出仕上げ | 360,800円 | 108,240円前後 |
| 2020年11月 | YAMAHA ヤマハ U10BL【中古ピアノ】【アップライトピアノ】【名古屋のピアノ専門店】】黒艶出し 1型モデル 黒ならではの美しい鏡面艶出仕上げ | 360,800円 | 108,240円前後 |
| 2020年07月 | YAMAHA ヤマハ U10BL【中古ピアノ】【アップライトピアノ】黒艶出し 1型モデル 黒ならではの美しい鏡面艶出仕上げ | 360,800円 | 108,240円前後 |
| 2020年07月 | 【アウトレットピアノ】YAMAHA(ヤマハ)U10Bl ヤマハアップライト・スタンダードモデル 中古品-良い | 400,400円 | 120,120円前後 |
| 2019年01月 | 中古アップライトピアノ YAMAHA(ヤマハ)U10Bl / アウトレットピアノ | 393,120円 | 117,936円前後 |
| 2018年08月 | 中古アップライトピアノ YAMAHA(ヤマハ)U10Bl / アウトレットピアノ | 494,208円 | 148,262円前後 |
| 2018年06月 | 中古アップライトピアノ YAMAHA(ヤマハ)U10Bl / アウトレットピアノ | 494,208円 | 148,262円前後 |
| 2017年05月 | YAMAHA/中古/中古ピアノ/ヤマハ ピアノ U10Bl #4465140 | 375,840円 | 112,752円前後 |
| 2016年12月 | YAMAHA/中古/中古ピアノ/ヤマハ ピアノ U10Bl #4465167 | 375,840円 | 112,752円前後 |
| 2016年12月 | YAMAHA/中古/中古ピアノ/ヤマハ ピアノ U10Bl #4756125 | 375,840円 | 112,752円前後 |
| 2016年12月 | YAMAHA ヤマハ アップライトピアノ U10BL 中古 | 325,000円 | 97,500円前後 |
| 2016年06月 | 中古アップライトピアノ ヤマハ U10BL | 356,400円 | 106,920円前後 |
| 2016年05月 | 中古中古アップライトピアノ ヤマハ U10BL | 356,400円 | 106,920円前後 |
| 2015年05月 | 中古ヤマハ アップライトピアノ U10BL 中古品 | 356,400円 | 106,920円前後 |
| 2014年12月 | 中古YAMAHA ヤマハ アップライトピアノ U10BL 中古 | 325,000円 | 97,500円前後 |
| 2014年08月 | 中古ヤマハ 中古アップライトピアノ U10BL(1989年製造モデル) | 378,515円 | 113,555円前後 |
| 2014年07月 | ヤマハ 中古アップライトピアノ U10BL(1989年製造モデル) | 378,515円 | 113,555円前後 |
| 2014年07月 | YAMAHA U10BL ヤマハ アップライトピアノ 中古ピアノ | 210,000円 | 63,000円前後 |
それは、ピアノの一括査定サイトを使うことです。これをするかしないかで、手元に残る金額が数万円~数十万円変わってきます。
査定額にこれほど差が出る理由はシンプルです。どこの買取業者も「少しでも安く仕入れたい」と考えているからです。そのため、1社だけに査定を頼むと、相場を知らないと思われ安く買い叩かれることがあります。
しかし、一括査定サイトから申し込むと、各業者にあなたの次のような意思が自動的に伝わります。
ピアノ買取業者も、他社と比較されていると分かれば、安い査定額を出した瞬間に他社に取られてしまいます。そのため、最初から他社に負けない「限界の査定額」が提示されやすくなるのです。
当サイトが推奨する、利用者数が最も多い人気のピアノ一括査定サイトがこちらです。
※査定額を確認後、売却するかどうかは自由です。費用は一切かかりません。